Управление кибербезопасностью Check Point на основе новейшей версии R80.20 обеспечивает централизованное управление всеми сетями и облачными средами, что повышает операционную эффективность и снижает сложность управления безопасностью.
![]() ![]() | Что нового в SmartConsole 1. Глубокое погружение в особенности и функционал SmartConsole на примере версии R80.10 |
![]() ![]() | Что нового в SmartConsole 2. Глубокое погружение в особенности и функционал SmartConsole на примере версии R80.10 Шлюзы, логи, настройки. |
![]() ![]() | Что нового в SmartConsole 3. Глубокое погружение в особенности и функционал SmartConsole на примере версии R80.10 Управление политиками безопасности. Распределение полномочий администраторов. |
![]() ![]() | Что нового в SmartConsole 4. Глубокое погружение в особенности и функционал SmartConsole на примере версии R80.10 Варианты политики безопасности. |
Устройства управления безопасностью Smart-1 обеспечивают 5-е поколение кибербезопасности. Благодаря консолидированному управлению безопасностью в одном универсальном масштабируемом устройстве, обеспечивающем полный обзор угроз и контроль над сетями, облаками и мобильными устройствами.
Сравнительная таблица устройств управления Smart-1
405 | 410 | 525 | 5050 | 5150 | |
---|---|---|---|---|---|
Аппаратная конфигурация | |||||
Количество ядер платформы | 4 | 4 | 4 | 16 | 24 |
тип RAID | нет | нет | 1 | 5, 10 | 5,6, 10, 50, 60 |
Дисковая подсистема (HDD, hot-swap), TB | 1x1 | 1x2 | 2x4 | 4x4 | 6x4 (до 12x4) |
ОЗУ, Гб | 16 | 32 | 32/64 | 64/128 | 128/256 |
Производительность и подсистема хранения | |||||
количество управляемых шлюзов | 5 | 10 | 25 | 50 | 150+ |
Максимальное число управляемых доменов | нет | нет | нет | 50 | 200 |
Пиковый объем логов в сек. | 40000 | 45000 | 60000 | 80000 | 100000 |
Пиковый объем индексированных логов в сек./в конфигурации SmartEvent | 6000/400 | 10000/600 | 14000/1600 | 27000/14500 | 40000/12000 |
Постоянный объем индексированных логов в сек./в конфигурации SmartEvent | 3000/200 | 5000/300 | 7000/800 | 15000/3750 | 22000/6000 |
Объем логов в день, Гб /в мультидоменной конфигурации | 88/0,36 | 147/0,55 | 205/1,5 | 440/6,8 | 645/11 |
Спецификация устройств управления Smart-1 (pdf)(англ.)