Пропускная способность межсетевого экрана, UDP, Мбит/сек | 800 | 8 000 | 9 000 | 10 000 | 11 000 | 11 500 | 12 000 |
Одновременных TCP-сессий | 2 000 000 | 5 000 000 | 8 000 000 | 16 000 000 | 20 000 000 | 24 000 000 |
Новых сессий в секунду | 24 000 | 100 000 | 120 000 | 130 000 | 150 000 | 155 000 | 160 000 |
Инспектирование SSL, Мбит/сек | 50 | 300 | 320 | 350 | 600 | 650 | 700 |
Система обнаружения вторжений (IPS), Мбит/c | 600 | 1 300 | 1 350 | 1 400 | 1 800 | 2 100 | 2 400 |
Система обнаружения вторжений, IDS, span-порт, Мбит/сек | 800 | 1 700 | 2 000 | 2 500 | 3 000 | 3 200 | 3 400 |
Управление приложениями L7, Мбит/c | 700 | 1 500 | 1 700 | 1 800 | 2 500 | 2 800 | 3 100 |
Потоковый антивирус, Мбит/c | 150 | 1 300 | 1 500 | 1 800 | 2 500 | 2 800 | 3 100 |
Контентная фильтрация, Мбит/c | 150 | 1 300 | 1 500 | 1 800 | 2 500 | 2 800 | 3 100 |
Размер организации |
Рекомендованное количество пользователей | 100 | 250 | 500 | 1 000 | 2 000 | 4 000 | 6 000 |
Требования к оборудованию |
Портов 10/100/1000Base-T | До 8 |
Портов 10GBase SFP+ | До 8 при использовании виртуальных адаптеров VMXNET3 |
Процессор, количество ядер | 2 | 4 | 6 | 8 | 16 | 24 | 32 |
Память, Гбайт | 8 | 16 | 32 | 64 |
Диск, Гбайт | 100 | 300 | 500 |